Herastrau Park I

Construit in zona de nord a Bucurestiului, langa Parcul Herastrau si Satul Francez, intr-o zona rezidentiala exclusivista, acest complex rezidential innoieste piata imobiliara prin satisfacerea celor mai exigente cerinte, cu un spectru larg de servicii comerciale si de relaxare la standarde de lux.
| Nr. | Tip Apartament | Etaj | Nr. Dormitoare | Nr. Bai | Supr. Utila | Supr. Terasa / Balcon | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartament | P | 1 | 1 | 90,49 | - | 112,490 |
| 2 | Apartament | 3 | 2 | 1 | 120,05 | 8,81 | 231.922 |
| 3 | Apartament | P | 3 | 2 | 156,15 | 9,52 | 277,938 |
| 4 | Apartament | P | 2 | 2 | 128,83 | 40 | 198,159 |
| 5 | Apartament | P | 2 | 3 | 139,21 | 40 | 299,428 |
| 6 | Apartament | 1 | 3 | 2 | 189,10 | 6,48 | 310,088 |
| 7 | Apartament | 2 | 2 | 2 | 120,67 | 5,24 | 193,744 |
| 8 | Apartament | 2 | 2 | 3 | 141,79 | 8,99 | 250,200 |
| 9 | Apartament | 3 | 2 | 3 | 141,81 | 8,99 | 240,192 |
| 10 | Apartament | 4 | 2 | 2 | 120,41 | 5,24 | 219,015 |
| 11 | Apartament | 4 | 3 | 3 | 156,31 | 6,83 | 316,789 |
| 12 | Penthouse | 5+6 | 3 | 2 | 202,97 | 110 | 518,259 |
| 13 | Penthouse | 5+6 | 4 | 4 | 222,47 | 81,06 | 701,986 |
